Die ewige Tabelle nach dem fünften Turnier, durch die Absage des Irish One können die Verfolger etwas aufholen. Auch wenn er beim 2018er – Turnier nicht am Start war, führt er quasi uneinholbar. Da darf er locker noch zwei- bis dreimal pausieren :-).
432 Spiele sind während der fünf Berger Dart Open-Turniere gespielt worden. In 2206 Legs ging es immer MAnn gegen Mann. Alle Partien sind eingehackt und die Ergebnisse sind durchaus spannend.
The Sergeant überholt Jack und ist auf dem Treppchen. Platz 2 hält Bulldozer, jedoch nur noch mit 4 Punkten (also 2 Siegen) Vorsprung. Den größten Sprung machen Dandl und Kranzeder, die mit nur einer Turnierteilnahme und mit dem zweiten bzw. dritten Platz beim 2018er Turnier natürlich eine Menge Punkte einheimsten. Markus Stöckel hat 17 Plätze gut gemacht. Daniel Birkmaier 9 Plätze. 6 Plätze verbessert haben sich Blade, Bullseye und Great Ali. So ein Viertelfinale hilft schon viel in der ewigen Tabelle.
Am bittersten ist es sicher für den Freestyler, der Publikumsliebling verliert fünf Plätze und fällt aus den Top 10, dazu wird er noch von seinem Bruder überholt. Es war einfach ein schwarzer Abend für den dritten des 2016er-Turniers.
Die Gesamtpunktzahl errechnet sich wie folgt:
- Für jeden Sieg gibt es 2 Punkte.
- Für das erreichen der K.O.-Runde gibt es Bonuspunkte:
- 1/16-Finale: 1-Punkt
- 1/8-Finale: 2-Punkte
- 1/4-Finale: 3-Punkte
- 1/2-Finale: 4-Punkte
- Finale: 5-Punkte
Logischerweise sind die Leute die bei allen fünf Turnieren mitgespielt haben etwas im Vorteil, aber Treue soll ja bekanntlich belohnt werden.
Viel Spaß beim Studium der ewigen Tabelle der Berger Dart Open!
Für Handy Bild oder PDF verwenden!
Game On!
| Platz | Teil- nehmer | Tur- niere | Sp. | Siege | Nied.- lagen | Legs ges. | Legs + | Legs - | Leg Diff. | K.O.- Spiele | Gew. (K.O.) | Verl. (K.O.) | Legs+ (K.O.) | Legs- (K.O.) | 1/16- Finale | 1/8- Finale | 1/4- Finale | 1/2- Finale | Finale | Ges.- punkte | +- Vorj. | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Haselsteiner | 4 | 31 | 30 | 1 | 89 | 81 | 8 | 73 | 17 | 17 | 0 | 55 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 116 | 0 | → |
| 2 | René Pfeifer | 5 | 32 | 23 | 9 | 88 | 56 | 32 | 24 | 14 | 11 | 3 | 25 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 79 | 0 | → |
| 3 | Andi Birkmaier | 5 | 32 | 21 | 10 | 89 | 56 | 33 | 23 | 14 | 11 | 3 | 32 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 75 | 3 | ↑ |
| 4 | Heinz Schmeiser | 5 | 25 | 18 | 7 | 61 | 38 | 23 | 15 | 10 | 6 | 4 | 21 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 60 | -1 | ↓ |
| 5 | Josef Grabl | 5 | 28 | 17 | 11 | 81 | 45 | 36 | 9 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | → |
| 6 | Robert Guder | 5 | 26 | 17 | 9 | 70 | 41 | 29 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | -2 | ↓ |
| 7 | Xandi Bauer | 5 | 27 | 17 | 10 | 72 | 40 | 32 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1 | ↑ |
| 8 | Gerhard Krahl | 3 | 21 | 12 | 9 | 60 | 34 | 26 | 8 | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | -1 | ↓ |
| 9 | Christian Bareuther | 3 | 19 | 14 | 5 | 49 | 30 | 19 | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 | ↑ |
| 10 | Martin Vital | 4 | 23 | 13 | 10 | 57 | 30 | 27 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 | ↑ |
| 11 | Christian Rinner | 4 | 22 | 13 | 9 | 57 | 32 | 25 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | -2 | ↓ |
| 12 | Karl Seidinger | 5 | 26 | 11 | 15 | 68 | 30 | 38 | -8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | -1 | ↓ |
| 13 | Tom Hinterberger | 3 | 18 | 12 | 6 | 48 | 29 | 19 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | ↑ |
| 14 | Andreas Moser | 5 | 25 | 11 | 14 | 62 | 28 | 34 | -6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | -1 | ↓ |
| 15 | Matthias Bareuther | 4 | 22 | 10 | 12 | 63 | 32 | 31 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | -5 | ↓ |
| 16 | Andreas Heinz | 5 | 23 | 11 | 12 | 53 | 25 | 28 | -3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | → |
| 17 | Christian Katterloher | 4 | 20 | 10 | 10 | 49 | 26 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | ↑ |
| 18 | Manuel Krebs | 3 | 16 | 9 | 7 | 41 | 22 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | -4 | ↓ |
| 19 | Markus Stöckl | 2 | 15 | 9 | 6 | 36 | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 17 | ↑ |
| 20 | Wolfgang Dandl | 1 | 9 | 7 | 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 35 | ↑ |
| 21 | Hansi Schuster | 3 | 17 | 9 | 8 | 42 | 20 | 22 | -2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | ↑ |
| 22 | Michael Kranzeder | 1 | 9 | 8 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 33 | ↑ |
| 23 | Benni Moser | 5 | 22 | 10 | 12 | 58 | 28 | 30 | -2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | -4 | ↓ |
| 24 | Fred Horny | 3 | 17 | 9 | 8 | 41 | 22 | 19 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | ↓ |
| 25 | Florian Schmedding | 3 | 16 | 8 | 8 | 37 | 19 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | ↑ |
| 26 | Sebastian Friesinger (Mwg.) | 5 | 22 | 7 | 15 | 54 | 18 | 36 | -18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | -9 | ↓ |
| 27 | Helmut Birkmaier | 3 | 14 | 8 | 6 | 31 | 19 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | ↓ |
| 28 | Alex Maier | 2 | 13 | 6 | 7 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | ↑ |
| 29 | Berhard Edlbergmeier | 1 | 7 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | -9 | ↓ |
| 30 | Christian Hinterberger | 3 | 15 | 7 | 8 | 37 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | ↓ |
| 31 | Quirin Artmann | 3 | 15 | 6 | 9 | 40 | 17 | 23 | -6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -10 | ↓ |
| 32 | Xaver Frühm | 3 | 15 | 5 | 10 | 38 | 17 | 21 | -4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ↑ |
| 33 | Kai Oppermann | 3 | 14 | 5 | 9 | 34 | 13 | 21 | -8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ↑ |
| 34 | Martin Huber | 4 | 16 | 5 | 11 | 38 | 15 | 23 | -8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | ↓ |
| 35 | Stefan Barth | 2 | 10 | 5 | 5 | 27 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | → |
| 36 | Christian Fleidl | 5 | 20 | 5 | 15 | 48 | 13 | 35 | -22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -6 | ↓ |
| 37 | Thomas Lindner | 3 | 12 | 4 | 8 | 30 | 11 | 19 | -8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -10 | ↓ |
| 38 | Daniel Birkmaier | 2 | 10 | 4 | 6 | 25 | 9 | 16 | -7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | ↑ |
| 39 | Thomas Gäch | 4 | 17 | 4 | 13 | 35 | 9 | 26 | -17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ↑ |
| 40 | Günter Ganslmeier | 3 | 12 | 4 | 8 | 31 | 12 | 19 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | ↓ |
| 41 | Daniel Halik | 2 | 10 | 3 | 7 | 28 | 11 | 17 | -6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | ↓ |
| 42 | Stefan Fleidl | 2 | 7 | 3 | 4 | 16 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -10 | ↓ |
| 43 | Patrick Kainz | 2 | 10 | 2 | 8 | 25 | 9 | 16 | -7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | → |
| 44 | Martin Ziel | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | ↓ |
| 45 | Phillip Greißl | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | ↓ |
| 46 | Michael Zwerger | 2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | ↓ |
| 47 | Anton Weber | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ↓ |
| 48 | Werner "Bodo" Eberherr | 2 | 9 | 1 | 8 | 22 | 5 | 17 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ↓ |
| 49 | Benjamin Kainz | 2 | 9 | 1 | 8 | 20 | 3 | 17 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ↓ |
| 50 | Max Konrad | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ↑ |
| 51 | Jonas Stauss | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ↓ |
| 52 | Andreas Tolle | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ↑ |
| 53 | Simon Ettmüller | 2 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ↓ |
| 54 | Franz Konrad | 2 | 7 | 0 | 7 | 18 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ↓ |
| 55 | Ralf Wagner | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ↓ |
| 56 | Sebastian Friesinger (Schacha) | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ↓ |
| 57 | Alfred Trautbeck | 2 | 7 | 0 | 7 | 16 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ↓ |
| 58 | Uli Vital | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ↓ |
Zur Verwendung auf dem Handy die Ewige Tabelle (Stand: Januar 2018) als Bild oder Download (pdf):

Die Ewige Tabelle der Berger Dart Open als pdf. Einfach hier klicken!